| Дата | Уровень | Наименование | Кол-во человек |
Цена |
| 20 июля | Легкий | Цейский ледник экотропа | до 20 чел | 4 000 руб |
| 21-22 июля | Сложный | Озеро Гий-Баш-Кёль | 4-6 чел | 6 000 руб |
| 26 июля | Легкий | Водопад Терскол | до 20 чел | 3 000 руб |
| 27 июля | Средний | Ледник Шаурту | 4-6 чел | 6 000 руб |
| 2 августа | Средний | Озеро Сылтыранкель | 4-6 чел | 7 000 руб |
| 3 августа | Легкий | Ледник Шхельда | 4-6 чел | 4 000 руб |
| 9 августа | Средний | Перевал Лха | 4-6 чел | 6 000 руб |
| 10 августа | Легкий | Озеро Татапастаут | 4-6 чел | 6 000 руб |
| 16 августа | Средний | Ледник Шаурту | 4-6 чел | 6 000 руб |
| 17 августа | Сложный | Озеро Берджалы | 4-6 чел | 7 000 руб |
| 23 августа | Сложный | Озеро Гий-Баш-Кёль | 4-6 чел | 6 000 руб |
| 24 августа | Средний | Озеро Башкара | 4-6 чел | 6 000 руб |
| 30 августа | Средний | Озеро Сылтыранкель | 4-6 чел | 7 000 руб |
| 31 августа | Легкий | Водопад Терскол | до 20 чел | 3 000 руб |
| 6 сентября | Легкий | Цейский ледник экотропа | до 20 чел | 4 000 руб |
| 7 сентября | Сложный | Озеро Гий-Баш-Кёль | 4-6 чел | 6 000 руб |
| 13 сентября | Легкий | Ледник Шхельда | 4-6 чел | 4 000 руб |
| 14 сентября | Средний | Ледник Шаурту | 4-6 чел | 6 000 руб |
| 20 сентября | Средний | Перевал Лха | 4-6 чел | 6 000 руб |
| 21 сентября | Легкий | Водопад Терскол | до 20 чел | 3 000 руб |
| 28 сентября | Легкий | Цейский ледник экотропа | до 20 чел | 4 000 руб |






