|
Пункт назначения |
Взрослый билет | Детский билет | ||
| в оба конца | в один конец | в оба конца | в один конец | |
| Анапский район | ||||
| Анапа | 5 000 | 2 700 | 4 700 |
2 500 |
| Джемете | ||||
| Витязево | ||||
| Сукко* | ||||
| Утриш* | ||||
| Геленджикский район | ||||
| Архипо-Осиповка | 5 000 | 2 700 | 4 700 | 2 500 |
| Бетта* | ||||
| Пшада | ||||
| Кринница* | ||||
| Прасковеевка* | ||||
| Джанхот* | ||||
| Дивноморск* | ||||
| Геленджик | ||||
| Кабардинка | ||||
Стоимость проезда туда и обратно на человека — лето 2025
* в данные поселки транспорт не заезжает, высадка по трассе.
| Туапсинский район | ||||
|
Пункт назначения |
Взрослый билет | Детский билет | ||
| в оба конца | в один конец | в оба конца | в один конец | |
| Джубга | 6 000 | 3 200 | 5 600 | 3 000 |
| Лермонотово | ||||
| Новомихайловский | ||||
| Ольгинка | ||||
| Небуг | ||||
| Агой | ||||
| Туапсе | ||||
| Гизель-Дере | ||||
| Дедеркой | ||||
| Шепси | ||||
| Магри | ||||
| Сочинский район | ||||
| Вишневка | 6 000 | 3 200 | 5 600 | 3 000 |
| Макопсе | ||||
| Совет-Квадже | ||||
| Аше | ||||
| Лазаревское | ||||
| Солоники | ||||
| Каткова щель | ||||
| Чемитоквадже | ||||
| Головинка | ||||
| Шахе | 6 000 | 3 200 | 5 600 | 3 000 |
| Якорная щель | ||||
| Вардане | ||||
| Лоо | ||||
| Дагомыс | ||||
| Сочи | ||||
| Хоста | 6 000 | 3 500 | 5 600 | 3 300 |
| Кудепста | ||||
| Адлер | ||||
| Веселое | ||||
| Абхазия | ||||
| Гагра | 7000 | 4000 | ||
| Пицунда | 7500 | 4500 | ||
| Новый Афон | 8000 | 5000 | ||
| Крым | ||||
| Приморский | 8000 | 4500 | ||
| Феодосия | 8000 | 4500 | ||
| Коктебель | 8000 | 4500 | ||
| Судак | 8500 | 5000 | ||
| Алушта | 9000 | 5500 | ||
| Грузия | ||||
| Батуми | 10000 | 6000 | ||
| Дагестан | ||||
| Махачкала | 4000 | 2000 | 3800 | 1800 |
| Избербаш | 4000 | 2000 | 3800 | 1800 |
| Дербент | 4000 | 2000 | 3800 | 1800 |



